SAMSUNG MT LED LCD Gaming Smart Monitor 34" Odyssey G8 Neo - OLED QHD, prohnutý,1000R,240Hz, 0,1ms,BT,Wifi,Pivot
Obdivujte vynikající kvalitu obrazu OLED
OLED a Neo Quantum Processor
Díky pokročilému procesoru Neo Quantum je každý snímek na panelu OLED okamžitě analyzován a optimalizován pro maximální kvalitu. Barvy, odstíny a kontrast se sjednocují a poskytují jasný a brilantní obraz za všech okolností.
Podívejte se do stínů s čistějšími úrovněmi černé
DisplayHDR True Black 400
Odhalte každé tajemství s nekonečným výrazem. Podívejte se na skutečnou černou a tmavé barvy na obrazovce bez pronikání světla pixelů pro suverénní podání barev a hloubky v každé hře.
Podívejte se na další, abyste mohli udělat další krok
Ultra WQHD
Displej Ultra-WQHD s poměrem stran 21:9 obklopí vaše periferie, aby vám poskytl větší zorné pole v boji, závodech a dalších. Se širší perspektivou zaútočte dříve, než váš protivník stihne zareagovat.
Vymanévrujte protivníky nejvyšší rychlostí
Doba odezvy 0,1 ms a obnovovací frekvence 175 Hz
Uhýbejte, kontrujte a zapojujte se rychleji než ostatní. Technologie OLED vytváří téměř okamžitou reakční dobu s bleskovou dobou odezvy 0,1 ms a obnovovací frekvencí 175 Hz. Milisekundy se počítají, když čelíte tomu nejlepšímu.
Ponořte se do plynulé akce bez narušení
AMD FreeSync Premium
Hyper akce je bezproblémová. Rychlá akční a komplexní herní scény jsou promítány stabilně a bez zadrhávání s AMD FreeSync Premium, které posílí vaši konkurenční výhodu.
Specifikace
Display | |
---|---|
Screen Size (Class) | 34 |
Flat / Curved | Curved |
Active Display Size (HxV) (mm) | 800.1(H) x 337.1(V) |
Screen Curvature | 1800R |
Aspect Ratio | 21:9 |
Brightness (Typical) | 250 cd/m2 |
Brightness (Min) | 200 cd/m2 |
Contrast Ratio Static | 1,000,000:1 (Typ.) |
Dynamic Contrast Ratio | N/A |
HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
HDR10+ | Yes |
HDR10+ Gaming | Yes |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Resolution | 3,440 x 1,440 |
Response Time (ms) | 0.1ms(GTG) |
Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Color Support | Max 1B |
Color Gamut (NTSC) | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | 99% |
sRGB Coverage | N/A |
Adobe RGB Coverage | N/A |
Frame Rate | Max 175Hz |
General Feature | |
Smart Type | Smart |
Operating System | Tizen™ |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) |
Far-Field Voice Interaction | Yes |
Alexa Built-in | Yes (GB, GG, IM, JE, IE, FR, DE, IT, ES, AT) |
Google Assistant Built-in | N/A |
Works with Google Assistant | N/A |
Works with Alexa | N/A |
TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Universal Guide | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) |
Video Communication | Google Duo |
Web Service | Microsoft 365 |
SmartThings App Support | Yes |
SmartThings | Yes |
Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | Yes |
Tap View | Yes |
Workspace | Yes |
Sound Mirroring | Yes |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Yes |
Interface | |
Wireless Display | Yes |
D-Sub | No |
DVI | No |
Dual Link DVI | No |
Display Port | No |
Display Port Version | No |
Display Port Out | No |
Display Port Out Version | N/A |
Mini-Display Port | 1 EA |
HDMI | No |
HDMI Version | N/A |
HDCP Version (HDMI) | N/A |
Micro HDMI | 1 |
Micro HDMI Version | 2.1 |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Audio In | No |
Headphone | No |
USB Ports | No |
USB Hub Version | No |
USB-C | 2 EA |
USB-C Charging Power | 65W |
Thunderbolt Input | N/A |
Thunderbolt Charging Power (Port 1) | N/A |
Thunderbolt Charging Power (Port 2) | N/A |
Ethernet (LAN) | N/A |
WiFi | Yes (WiFi5) |
Bluetooth | Yes (BT5.2) |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Audio | |
Speaker | Yes |
Adaptive Sound | Yes |
Operation Conditions | |
Temperature | 10~40 °C |
Humidity | 10~80(non-condensing) % |
Calibration | |
Factory Tunning | Yes |
Built in Calibration Engine | N/A |
LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A |
Gray Balance | N/A |
Uniformity Correction | N/A |
Color Mode | Dynamic/Standard/Movie |
CMS(Color Management Software) | N/A |
Factory Calibration Report | Yes |
Design | |
Front Color | SILVER |
Rear Color | SILVER |
Stand Color | Silver |
Stand Type | HAS |
HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 ±5.0 |
Tilt | -2° ~ 20° |
Swivel | N/A |
Pivot | -3° ~ 3° |
Wall Mount | 100 x 100 |
Eco | |
ENERGY STAR | N/A |
Energy Efficiency Class | G |
Recycled Plastic | N/A |
Power | |
Power Supply | AC100~240V ~50/60Hz |
Power Consumption (Max) | N/A |
Power Consumption (Typ) | 50.0 W |
Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
Power Consumption (Off Mode) | N/A |
Power Consumption (Yearly) | 73 kWh/year |
Type | External Adaptor |
Dimension | |
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 813.6 x 522.3 x 192.8 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 813.6 x 363.5 x 128.1 mm |
Package Dimension (WxHxD) | 948 x 185 x 456 mm |
Weight | |
Set Weight with Stand | 7.5 kg |
Set Weight without Stand | 5.5 kg |
Package Weight | 11.8 kg |
Accessory | |
Power Cable Length | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
HDMI Cable | N/A |
HDMI to DVI Cable | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/A |
DP Cable | N/A |
Mini-Display Port Cable | Yes |
USB Type-C Cable | N/A |
Thunderbolt 3 Cable | N/A |
Mini-Display Gender | No |
Install CD | N/A |
Audio Cable | N/A |
USB 2.0 Cable | N/A |
USB 3.0 Cable | N/A |
Remote Controller | Yes |
Camera | N/A |
Disclaimer | |
Disclaimer | N/A |
Certification and Compliance | |
UL Glare Free | N/A |
TCO Certified | N/A |
.