Textové stránky
cz
CZK
Zpět
HP 19A Original LaserJet Imaging Drum (CF219A) (12,000 pages)
Popis
Parametry
Hlídací pes
HP 19A Originální zobrazovací válec LaserJet
Parametry
Rozsah provozních teplot | 15 až 32,5 °C |
---|---|
Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
Rozsah neprovozní vlhkosti | 0 až 95 % RV |
Barva tiskového spotřebního materiálu | Černá |
Technologie tisku | Laser |
Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 12 000 stran |
Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Minimální rozměry (Š x H x V) | 365 x 97 x 102 mm |
Rozměry balení (Š x H x V) | 365 x 97 x 102 mm |
Rozměry palety (Š x H x V) | 1100 x 961 x 1266 mm |
Hmotnost | cca 0,2 kg |
Hmotnost balení | cca 0,42 kg |
Hmotnost palety | 154,8 kg |
Množství na paletě | 319 |
Počet vrstev v paletě | 11 |
Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (evropská paleta) | 23 |
Záruka | Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. |
Obsah balení | Zobrazovací válec; Pokyny k recyklaci |
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.Tisková technologie:
Laserová
Typ produktu spotřebního materiálu:
Ostatní spotřební materiál (válec, fuser apod.)
Aktuální cena produktu je2200Kč
s dph